В базе данных кол-во сырья группы грубые - 77, концентрированные - 53, животного происхождения - 9
| Показатель |
Значение |
| Сено лесное | № 0 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,46 |
| Обменная энергия, МДж | 6,23 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 6,61 |
| Сухое вещество, г | 328 |
| Сырой протеин, г | 85 |
| Протеин переваримый, г | 37 |
| Жир, г | 27 |
| Клетчатка, г | 241 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 18 |
| Лизин, г | 5 |
| Метионин+цистин, г | 3,4 |
| Кальций, г | 5 |
| Фосфор, г | 2,7 |
| Магний, г | 2 |
| калий, г | 9,5 |
| Натрий, г | 1 |
| Хлор, г | 2,8 |
| сера, г | 1,4 |
| Железо, мг | 950 |
| Медь, мг | 4,8 |
| Цинк, мг | 14,5 |
| Марганец, мг | 54 |
| Кобальт, мг | 0,12 |
| Йод, мг | 0,05 |
| Каротин, мг | 27 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 80 |
| Витамин E, мг | 50 |
| Витамин B1, мг | 3 |
| Витамин B2, мг | 12 |
| Витамин B3, мг | 12 |
| Витамин B4, мг | 640 |
| Витамин B5, мг | 21 |
| Витамин B6, мг | 0 |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено луговое | № 1 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,42 |
| Обменная энергия, МДж | 6,85 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 7,28 |
| Сухое вещество, г | 857 |
| Сырой протеин, г | 97 |
| Протеин переваримый, г | 55 |
| Жир, г | 25 |
| Клетчатка, г | 263 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 20 |
| Лизин, г | 4,2 |
| Метионин+цистин, г | 3,7 |
| Кальций, г | 7,3 |
| Фосфор, г | 2,2 |
| Магний, г | 1,7 |
| калий, г | 16,7 |
| Натрий, г | 0,4 |
| Хлор, г | 6,8 |
| сера, г | 1,8 |
| Железо, мг | 188 |
| Медь, мг | 5,6 |
| Цинк, мг | 21,1 |
| Марганец, мг | 94 |
| Кобальт, мг | 0,1 |
| Йод, мг | 0,4 |
| Каротин, мг | 15 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 150 |
| Витамин E, мг | 60 |
| Витамин B1, мг | 2 |
| Витамин B2, мг | 6 |
| Витамин B3, мг | 23 |
| Витамин B4, мг | 800 |
| Витамин B5, мг | 17 |
| Витамин B6, мг | 0 |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено злаково-разнотравное | № 2 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,42 |
| Обменная энергия, МДж | 6,7 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 7,2 |
| Сухое вещество, г | 860 |
| Сырой протеин, г | 87 |
| Протеин переваримый, г | 45 |
| Жир, г | 28 |
| Клетчатка, г | 257 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 44 |
| Лизин, г | 2,1 |
| Метионин+цистин, г | 1 |
| Кальций, г | 3,3 |
| Фосфор, г | 1,8 |
| Магний, г | 5,2 |
| калий, г | 10,8 |
| Натрий, г | 4,4 |
| Хлор, г | 0,9 |
| сера, г | 3,4 |
| Железо, мг | 154 |
| Медь, мг | 2 |
| Цинк, мг | 5 |
| Марганец, мг | 3 |
| Кобальт, мг | 0,19 |
| Йод, мг | 0,04 |
| Каротин, мг | 20 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 0 |
| Витамин E, мг | 0 |
| Витамин B1, мг | 0 |
| Витамин B2, мг | 0 |
| Витамин B3, мг | 0 |
| Витамин B4, мг | 0 |
| Витамин B5, мг | 0 |
| Витамин B6, мг | 0 |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено злаково-полынное | № 3 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,45 |
| Обменная энергия, МДж | 6,53 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 8,94 |
| Сухое вещество, г | 867 |
| Сырой протеин, г | 84 |
| Протеин переваримый, г | 43 |
| Жир, г | 26 |
| Клетчатка, г | 265 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 7 |
| Лизин, г | 4,2 |
| Метионин+цистин, г | 3,4 |
| Кальций, г | 3,2 |
| Фосфор, г | 1,4 |
| Магний, г | 0,6 |
| калий, г | 5 |
| Натрий, г | 3,4 |
| Хлор, г | 5,4 |
| сера, г | 1,2 |
| Железо, мг | 540 |
| Медь, мг | 48 |
| Цинк, мг | 12,2 |
| Марганец, мг | 62 |
| Кобальт, мг | 1 |
| Йод, мг | 0,01 |
| Каротин, мг | 15 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 79 |
| Витамин E, мг | 20 |
| Витамин B1, мг | 1,5 |
| Витамин B2, мг | 7 |
| Витамин B3, мг | 6,5 |
| Витамин B4, мг | 400 |
| Витамин B5, мг | 23 |
| Витамин B6, мг | 0 |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено ковыльное степное | № 4 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,47 |
| Обменная энергия, МДж | 6,25 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 6,66 |
| Сухое вещество, г | 870 |
| Сырой протеин, г | 81 |
| Протеин переваримый, г | 41 |
| Жир, г | 29 |
| Клетчатка, г | 276 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 8 |
| Лизин, г | 2,3 |
| Метионин+цистин, г | 3,2 |
| Кальций, г | 4,8 |
| Фосфор, г | 2,2 |
| Магний, г | 1,2 |
| калий, г | 8,4 |
| Натрий, г | 2,4 |
| Хлор, г | 2,4 |
| сера, г | 1,1 |
| Железо, мг | 1080 |
| Медь, мг | 4,3 |
| Цинк, мг | 6,2 |
| Марганец, мг | 74 |
| Кобальт, мг | 0,55 |
| Йод, мг | 0,4 |
| Каротин, мг | 15 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 90 |
| Витамин E, мг | 12 |
| Витамин B1, мг | 1,2 |
| Витамин B2, мг | 2 |
| Витамин B3, мг | 16 |
| Витамин B4, мг | 300 |
| Витамин B5, мг | 18 |
| Витамин B6, мг | 0 |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено ковыльное типчаковое | № 5 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,45 |
| Обменная энергия, МДж | 6,66 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 7,11 |
| Сухое вещество, г | 880 |
| Сырой протеин, г | 85 |
| Протеин переваримый, г | 50 |
| Жир, г | 27 |
| Клетчатка, г | 286 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 8 |
| Лизин, г | 2,2 |
| Метионин+цистин, г | 4 |
| Кальций, г | 5,4 |
| Фосфор, г | 1,9 |
| Магний, г | 1,6 |
| калий, г | 6,7 |
| Натрий, г | 3 |
| Хлор, г | 1,9 |
| сера, г | 1,2 |
| Железо, мг | 980 |
| Медь, мг | 5 |
| Цинк, мг | 42 |
| Марганец, мг | 64 |
| Кобальт, мг | 0,07 |
| Йод, мг | 0,4 |
| Каротин, мг | 10 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 100 |
| Витамин E, мг | 10 |
| Витамин B1, мг | 1,1 |
| Витамин B2, мг | 4 |
| Витамин B3, мг | 12 |
| Витамин B4, мг | 300 |
| Витамин B5, мг | 15 |
| Витамин B6, мг | 0 |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено луговое злаково-разнотрное | № 6 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,47 |
| Обменная энергия, МДж | 6,42 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 6,8 |
| Сухое вещество, г | 827 |
| Сырой протеин, г | 85 |
| Протеин переваримый, г | 41 |
| Жир, г | 26 |
| Клетчатка, г | 236 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 25 |
| Лизин, г | 2,8 |
| Метионин+цистин, г | 5,2 |
| Кальций, г | 7,6 |
| Фосфор, г | 1,4 |
| Магний, г | 1,2 |
| калий, г | 15,1 |
| Натрий, г | 4,5 |
| Хлор, г | 6 |
| сера, г | 2 |
| Железо, мг | 2,17 |
| Медь, мг | 4 |
| Цинк, мг | 10,2 |
| Марганец, мг | 23 |
| Кобальт, мг | 0,45 |
| Йод, мг | 0,2 |
| Каротин, мг | 30 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 150 |
| Витамин E, мг | 50 |
| Витамин B1, мг | 1,8 |
| Витамин B2, мг | 7 |
| Витамин B3, мг | 18 |
| Витамин B4, мг | 760 |
| Витамин B5, мг | 21 |
| Витамин B6, мг | 0 |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено мятликово-пырейно-разнотравное | № 7 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,53 |
| Обменная энергия, МДж | 7,02 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 7,5 |
| Сухое вещество, г | 850 |
| Сырой протеин, г | 80 |
| Протеин переваримый, г | 46 |
| Жир, г | 36 |
| Клетчатка, г | 280 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 13 |
| Лизин, г | 3,3 |
| Метионин+цистин, г | 5 |
| Кальций, г | 5,2 |
| Фосфор, г | 1,8 |
| Магний, г | 1,3 |
| калий, г | 1,7 |
| Натрий, г | 2,6 |
| Хлор, г | 1,2 |
| сера, г | 1,4 |
| Железо, мг | 970 |
| Медь, мг | 8,7 |
| Цинк, мг | 10,2 |
| Марганец, мг | 24 |
| Кобальт, мг | 0,1 |
| Йод, мг | 0,05 |
| Каротин, мг | 19 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 150 |
| Витамин E, мг | 20 |
| Витамин B1, мг | 2 |
| Витамин B2, мг | 8 |
| Витамин B3, мг | 6,2 |
| Витамин B4, мг | 450 |
| Витамин B5, мг | 12 |
| Витамин B6, мг | |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено мятликовое | № 8 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,52 |
| Обменная энергия, МДж | 7,26 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 7,66 |
| Сухое вещество, г | 862 |
| Сырой протеин, г | 62 |
| Протеин переваримый, г | 34 |
| Жир, г | 21 |
| Клетчатка, г | 294 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 13 |
| Лизин, г | 4,2 |
| Метионин+цистин, г | 4,9 |
| Кальций, г | 2,9 |
| Фосфор, г | 2 |
| Магний, г | 0,5 |
| калий, г | 18 |
| Натрий, г | 3,5 |
| Хлор, г | 1 |
| сера, г | 1,4 |
| Железо, мг | 100 |
| Медь, мг | 2,9 |
| Цинк, мг | 8,4 |
| Марганец, мг | 63,2 |
| Кобальт, мг | 0,15 |
| Йод, мг | 0,05 |
| Каротин, мг | 20 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 150 |
| Витамин E, мг | 30 |
| Витамин B1, мг | 2,1 |
| Витамин B2, мг | 7 |
| Витамин B3, мг | 1,9 |
| Витамин B4, мг | 400 |
| Витамин B5, мг | 6 |
| Витамин B6, мг | |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено степное пырейное | № 9 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,5 |
| Обменная энергия, МДж | 7,3 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 7,8 |
| Сухое вещество, г | 842 |
| Сырой протеин, г | 92 |
| Протеин переваримый, г | 57 |
| Жир, г | 26 |
| Клетчатка, г | 277 |
| Крахмал, г | 7,3 |
| Сахар, г | 12 |
| Лизин, г | 2,6 |
| Метионин+цистин, г | 5,4 |
| Кальций, г | 5 |
| Фосфор, г | 1,9 |
| Магний, г | 1,2 |
| калий, г | 11,4 |
| Натрий, г | 3,7 |
| Хлор, г | 4,7 |
| сера, г | 1,5 |
| Железо, мг | 720 |
| Медь, мг | 2,2 |
| Цинк, мг | 6,6 |
| Марганец, мг | 13 |
| Кобальт, мг | 0,41 |
| Йод, мг | 0,05 |
| Каротин, мг | 14 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 120 |
| Витамин E, мг | 21 |
| Витамин B1, мг | 0,8 |
| Витамин B2, мг | 7 |
| Витамин B3, мг | 10 |
| Витамин B4, мг | 510 |
| Витамин B5, мг | 10 |
| Витамин B6, мг | |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено осоковое | № 10 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,38 |
| Обменная энергия, МДж | 5,81 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 6,2 |
| Сухое вещество, г | 835 |
| Сырой протеин, г | 97 |
| Протеин переваримый, г | 44 |
| Жир, г | 26 |
| Клетчатка, г | 253 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 15 |
| Лизин, г | 2 |
| Метионин+цистин, г | 0,7 |
| Кальций, г | 2,6 |
| Фосфор, г | 2,4 |
| Магний, г | 2,1 |
| калий, г | 11,9 |
| Натрий, г | 5,7 |
| Хлор, г | 0,4 |
| сера, г | 1,2 |
| Железо, мг | 400 |
| Медь, мг | 2,4 |
| Цинк, мг | 8,9 |
| Марганец, мг | 159 |
| Кобальт, мг | 0,18 |
| Йод, мг | 0,02 |
| Каротин, мг | 5 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 150 |
| Витамин E, мг | 0,7 |
| Витамин B1, мг | 0,7 |
| Витамин B2, мг | 4 |
| Витамин B3, мг | 5 |
| Витамин B4, мг | 200 |
| Витамин B5, мг | 12 |
| Витамин B6, мг | |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено заливного луга | № 11 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,44 |
| Обменная энергия, МДж | 6,49 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 6,82 |
| Сухое вещество, г | 844 |
| Сырой протеин, г | 88 |
| Протеин переваримый, г | 48 |
| Жир, г | 28 |
| Клетчатка, г | 266 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 23 |
| Лизин, г | 2,5 |
| Метионин+цистин, г | 4,1 |
| Кальций, г | 5,6 |
| Фосфор, г | 1,6 |
| Магний, г | 1,5 |
| калий, г | 22,4 |
| Натрий, г | 1,9 |
| Хлор, г | 1,7 |
| сера, г | 3,9 |
| Железо, мг | 340 |
| Медь, мг | 1,6 |
| Цинк, мг | 9,5 |
| Марганец, мг | 138 |
| Кобальт, мг | 0,29 |
| Йод, мг | 0,15 |
| Каротин, мг | 15 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 170 |
| Витамин E, мг | 45 |
| Витамин B1, мг | 2 |
| Витамин B2, мг | 8 |
| Витамин B3, мг | 13 |
| Витамин B4, мг | 720 |
| Витамин B5, мг | 18 |
| Витамин B6, мг | |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено полынное | № 12 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,43 |
| Обменная энергия, МДж | 6,55 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 7,04 |
| Сухое вещество, г | 880 |
| Сырой протеин, г | 88 |
| Протеин переваримый, г | 47 |
| Жир, г | 47 |
| Клетчатка, г | 281 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 5 |
| Лизин, г | 4 |
| Метионин+цистин, г | 4,8 |
| Кальций, г | 10,1 |
| Фосфор, г | 1,7 |
| Магний, г | 5,1 |
| калий, г | 5,1 |
| Натрий, г | 4,8 |
| Хлор, г | 4,6 |
| сера, г | 3,8 |
| Железо, мг | 420 |
| Медь, мг | 44 |
| Цинк, мг | 13,5 |
| Марганец, мг | 64 |
| Кобальт, мг | 2,6 |
| Йод, мг | 0,01 |
| Каротин, мг | 15 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 80 |
| Витамин E, мг | 10 |
| Витамин B1, мг | 1,5 |
| Витамин B2, мг | 6 |
| Витамин B3, мг | 3 |
| Витамин B4, мг | 370 |
| Витамин B5, мг | 25 |
| Витамин B6, мг | |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено типчаковое | № 13 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,45 |
| Обменная энергия, МДж | 6,59 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 7,3 |
| Сухое вещество, г | 880 |
| Сырой протеин, г | 85 |
| Протеин переваримый, г | 48 |
| Жир, г | 29 |
| Клетчатка, г | 277 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 9 |
| Лизин, г | 2 |
| Метионин+цистин, г | 6,7 |
| Кальций, г | 5,2 |
| Фосфор, г | 1,8 |
| Магний, г | 0,9 |
| калий, г | 6,2 |
| Натрий, г | 2,9 |
| Хлор, г | 1,9 |
| сера, г | 1,2 |
| Железо, мг | 980 |
| Медь, мг | 5,1 |
| Цинк, мг | 7,8 |
| Марганец, мг | 58 |
| Кобальт, мг | 0,08 |
| Йод, мг | 0,3 |
| Каротин, мг | 15 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 100 |
| Витамин E, мг | 16 |
| Витамин B1, мг | 1,3 |
| Витамин B2, мг | 2,4 |
| Витамин B3, мг | 12 |
| Витамин B4, мг | 310 |
| Витамин B5, мг | 15 |
| Витамин B6, мг | |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено степное крупное | № 14 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,43 |
| Обменная энергия, МДж | 5,79 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 6,17 |
| Сухое вещество, г | 870 |
| Сырой протеин, г | 67 |
| Протеин переваримый, г | 30 |
| Жир, г | 24 |
| Клетчатка, г | 314 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 10 |
| Лизин, г | 1,3 |
| Метионин+цистин, г | 2,6 |
| Кальций, г | 7,2 |
| Фосфор, г | 1,4 |
| Магний, г | 0,8 |
| калий, г | 10 |
| Натрий, г | 4,3 |
| Хлор, г | 3,1 |
| сера, г | 1,4 |
| Железо, мг | 170 |
| Медь, мг | 2,3 |
| Цинк, мг | 23 |
| Марганец, мг | 17 |
| Кобальт, мг | 0,4 |
| Йод, мг | 0,1 |
| Каротин, мг | 10 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 120 |
| Витамин E, мг | 10 |
| Витамин B1, мг | 0,8 |
| Витамин B2, мг | 5 |
| Витамин B3, мг | 8 |
| Витамин B4, мг | 400 |
| Витамин B5, мг | 12 |
| Витамин B6, мг | 0 |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено вейниковое | № 15 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,34 |
| Обменная энергия, МДж | 5,81 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 6,17 |
| Сухое вещество, г | 850 |
| Сырой протеин, г | 67 |
| Протеин переваримый, г | 29 |
| Жир, г | 19 |
| Клетчатка, г | 311 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 16 |
| Лизин, г | 2 |
| Метионин+цистин, г | 1,4 |
| Кальций, г | 4,8 |
| Фосфор, г | 1,9 |
| Магний, г | 1,7 |
| калий, г | 16,3 |
| Натрий, г | 1,7 |
| Хлор, г | 2,8 |
| сера, г | 0,9 |
| Железо, мг | 720 |
| Медь, мг | 7,2 |
| Цинк, мг | 17 |
| Марганец, мг | 19 |
| Кобальт, мг | 0,25 |
| Йод, мг | 0,01 |
| Каротин, мг | 14 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 120 |
| Витамин E, мг | 80 |
| Витамин B1, мг | 1,6 |
| Витамин B2, мг | 4 |
| Витамин B3, мг | 1,5 |
| Витамин B4, мг | 410 |
| Витамин B5, мг | 7 |
| Витамин B6, мг | 0 |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено заливное злаково-разнотравное | № 16 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,45 |
| Обменная энергия, МДж | 6,46 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 6,88 |
| Сухое вещество, г | 834 |
| Сырой протеин, г | 90 |
| Протеин переваримый, г | 48 |
| Жир, г | 26 |
| Клетчатка, г | 248 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 25 |
| Лизин, г | 2,5 |
| Метионин+цистин, г | 4,2 |
| Кальций, г | 5,8 |
| Фосфор, г | 3,6 |
| Магний, г | 0,4 |
| калий, г | 12,2 |
| Натрий, г | 0,3 |
| Хлор, г | 0,5 |
| сера, г | 0,4 |
| Железо, мг | 70 |
| Медь, мг | 2,6 |
| Цинк, мг | 9,5 |
| Марганец, мг | 97 |
| Кобальт, мг | 0,05 |
| Йод, мг | 0,01 |
| Каротин, мг | 15 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 190 |
| Витамин E, мг | 40 |
| Витамин B1, мг | 1,8 |
| Витамин B2, мг | 7 |
| Витамин B3, мг | 1,5 |
| Витамин B4, мг | 450 |
| Витамин B5, мг | 7,5 |
| Витамин B6, мг | 0 |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено заливное | № 17 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,45 |
| Обменная энергия, МДж | 5,55 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 7 |
| Сухое вещество, г | 849 |
| Сырой протеин, г | 91 |
| Протеин переваримый, г | 53 |
| Жир, г | 27 |
| Клетчатка, г | 271 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 12 |
| Лизин, г | 2,5 |
| Метионин+цистин, г | 2,2 |
| Кальций, г | 7,4 |
| Фосфор, г | 2,2 |
| Магний, г | 1,9 |
| калий, г | 9,6 |
| Натрий, г | 5,8 |
| Хлор, г | 1,8 |
| сера, г | 0,9 |
| Железо, мг | 418 |
| Медь, мг | 4,4 |
| Цинк, мг | 4,1 |
| Марганец, мг | 64,1 |
| Кобальт, мг | 0,64 |
| Йод, мг | 0,01 |
| Каротин, мг | 10 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 100 |
| Витамин E, мг | 2 |
| Витамин B1, мг | 1,2 |
| Витамин B2, мг | 6,5 |
| Витамин B3, мг | 8 |
| Витамин B4, мг | 479 |
| Витамин B5, мг | 12 |
| Витамин B6, мг | 0 |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено бурьянистое | № 18 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,43 |
| Обменная энергия, МДж | 6,61 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 7,04 |
| Сухое вещество, г | 877 |
| Сырой протеин, г | 97 |
| Протеин переваримый, г | 51 |
| Жир, г | 26 |
| Клетчатка, г | 289 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 12 |
| Лизин, г | 2 |
| Метионин+цистин, г | 1,5 |
| Кальций, г | 1,1 |
| Фосфор, г | 1,4 |
| Магний, г | 1,2 |
| калий, г | 19,1 |
| Натрий, г | 0,5 |
| Хлор, г | 1,8 |
| сера, г | 1 |
| Железо, мг | 550 |
| Медь, мг | 6,5 |
| Цинк, мг | 12 |
| Марганец, мг | 44 |
| Кобальт, мг | 0,5 |
| Йод, мг | 0,01 |
| Каротин, мг | 8 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 70 |
| Витамин E, мг | 1 |
| Витамин B1, мг | 1 |
| Витамин B2, мг | 5 |
| Витамин B3, мг | 2,5 |
| Витамин B4, мг | 350 |
| Витамин B5, мг | 20 |
| Витамин B6, мг | 0 |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено бобово-разнотравное | № 19 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,45 |
| Обменная энергия, МДж | 6,58 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 6,67 |
| Сухое вещество, г | 830 |
| Сырой протеин, г | 94 |
| Протеин переваримый, г | 50 |
| Жир, г | 26 |
| Клетчатка, г | 259 |
| Крахмал, г | 15 |
| Сахар, г | 25 |
| Лизин, г | 5,8 |
| Метионин+цистин, г | 2,9 |
| Кальций, г | 6,1 |
| Фосфор, г | 2 |
| Магний, г | 2,1 |
| калий, г | 18,6 |
| Натрий, г | 1,9 |
| Хлор, г | 3 |
| сера, г | 1,8 |
| Железо, мг | 263 |
| Медь, мг | 3,8 |
| Цинк, мг | 24,8 |
| Марганец, мг | 137 |
| Кобальт, мг | 0,53 |
| Йод, мг | 0,08 |
| Каротин, мг | 15 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 270 |
| Витамин E, мг | 37 |
| Витамин B1, мг | 1,3 |
| Витамин B2, мг | 7 |
| Витамин B3, мг | 10 |
| Витамин B4, мг | 700 |
| Витамин B5, мг | 12 |
| Витамин B6, мг | 4,1 |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено суходольное | № 20 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,49 |
| Обменная энергия, МДж | 6,5 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 7 |
| Сухое вещество, г | 812 |
| Сырой протеин, г | 88 |
| Протеин переваримый, г | 44 |
| Жир, г | 24 |
| Клетчатка, г | 194 |
| Крахмал, г | 4 |
| Сахар, г | 10 |
| Лизин, г | 3,4 |
| Метионин+цистин, г | 4,8 |
| Кальций, г | 7,4 |
| Фосфор, г | 3,2 |
| Магний, г | 1 |
| калий, г | 12 |
| Натрий, г | 2 |
| Хлор, г | 6 |
| сера, г | 2 |
| Железо, мг | 960 |
| Медь, мг | 7,3 |
| Цинк, мг | 7 |
| Марганец, мг | 200 |
| Кобальт, мг | 0,17 |
| Йод, мг | 0,2 |
| Каротин, мг | 15 |
| Витамин А, ИЕ | 0 |
| Витамин D, ИЕ | 150 |
| Витамин E, мг | 60 |
| Витамин B1, мг | 1,2 |
| Витамин B2, мг | 4 |
| Витамин B3, мг | 19 |
| Витамин B4, мг | 720 |
| Витамин B5, мг | 14 |
| Витамин B6, мг | 0 |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено естественных угодий горное | № 21 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,54 |
| Обменная энергия, МДж | 7,16 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 7,62 |
| Сухое вещество, г | 855 |
| Сырой протеин, г | 98 |
| Протеин переваримый, г | 27 |
| Жир, г | 25 |
| Клетчатка, г | 249 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 17 |
| Лизин, г | 2,9 |
| Метионин+цистин, г | 2 |
| Кальций, г | 7,6 |
| Фосфор, г | 3,1 |
| Магний, г | 3,2 |
| калий, г | 21,2 |
| Натрий, г | 3 |
| Хлор, г | 3,6 |
| сера, г | 5 |
| Железо, мг | 472 |
| Медь, мг | 4,1 |
| Цинк, мг | 19,2 |
| Марганец, мг | 42 |
| Кобальт, мг | 30,3 |
| Йод, мг | 0,04 |
| Каротин, мг | 20 |
| Витамин А, ИЕ | 110 |
| Витамин D, ИЕ | 70 |
| Витамин E, мг | 1,5 |
| Витамин B1, мг | 1,5 |
| Витамин B2, мг | 3 |
| Витамин B3, мг | 750 |
| Витамин B4, мг | |
| Витамин B5, мг | |
| Витамин B6, мг | |
| Витамин B12, мг | |
| Показатель |
Значение |
| Сено естественных угодий разнотравное | № 22 |
| |
| Кормовые единицы, кг | 0,44 |
| Обменная энергия, МДж | 6,45 |
| Обм. эн. С, МДж | 0 |
| Обм. эн. О, МДж | 6,85 |
| Сухое вещество, г | 850 |
| Сырой протеин, г | 95 |
| Протеин переваримый, г | 25 |
| Жир, г | 23 |
| Клетчатка, г | 257 |
| Крахмал, г | 0 |
| Сахар, г | 10 |
| Лизин, г | 3,8 |
| Метионин+цистин, г | 3 |
| Кальций, г | 8,3 |
| Фосфор, г | 2 |
| Магний, г | 2,3 |
| калий, г | 11,3 |
| Натрий, г | 3 |
| Хлор, г | 1,5 |
| сера, г | 1,2 |
| Железо, мг | 450 |
| Медь, мг | 4 |
| Цинк, мг | 15 |
| Марганец, мг | 50 |
| Кобальт, мг | 0,45 |
| Йод, мг | 0,04 |
| Каротин, мг | 15 |
| Витамин А, ИЕ | 160 |
| Витамин D, ИЕ | 50 |
